
Volkswagen Golf 1993 1.9 TDI

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Generacja | 1993 |
| Wersja | 1.9 TDI |
| Lata produkcji | 2007–2009 (03/2007–05/2009) |
| Nadwozie | Kombi |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4-Dieselmotor |
| Układ cylindrów | 2 |
| Pojemność skokowa | 1 896 cm³ |
| Moc maksymalna | 105 KM / 77 kW |
| Maks. moment obrotowy | 250 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 5-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 11,9 s |
| Prędkość maksymalna | 187 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,2 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 137 g/km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).