
Volkswagen Passat B4 1.9 TDI

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Passat |
| Generacja | B4 |
| Wersja | 1.9 TDI |
| Lata produkcji | 1993–1997 (11/1993–05/1997) |
| Nadwozie | Kombi, Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Pojemność skokowa | 1 896 cm³ |
| Moc maksymalna | 66 KM / 66 kW |
| Maks. moment obrotowy | 202 Nm |
| Skrzynia biegów | M5 |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 14,4 s |
| Średnie zużycie paliwa | 5,4 l/100 km |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).