
Volkswagen Passat B9 2.0 TDI 4Motion

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Passat |
| Generacja | B9 |
| Wersja | 2.0 TDI 4Motion |
| Lata produkcji | 2024–obecnie (od 03/2024) |
| Nadwozie | Kombi |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | R4/16-silnik wysokoprężny, turbosprężarka, wtrysk Common Rail, DPF, SCR |
| Układ cylindrów | R4/16, common rail, turbo, SCR, filtr DPF |
| Pojemność skokowa | 1 968 cm³ |
| Moc maksymalna | 193 KM / 142 kW |
| Maks. moment obrotowy | 400 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa 7-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 7,6 s |
| Prędkość maksymalna | 232 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,7–5,8 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 149–152 g/km |
| Norma emisji | Euro 6e |
| Masa własna | 1 763 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).