
Volkswagen Passat CC 2.0 BlueTDI
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Passat CC |
| Wersja | 2.0 BlueTDI |
| Lata produkcji | 2009–2010 (05/2009–10/2010) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | Reihenbauart, Common-Rail-Einspritzung, Dieselrußpartikelfilter, SCR-Katalysator |
| Układ cylindrów | 4/16 |
| Pojemność skokowa | 1 968 cm³ |
| Moc maksymalna | 143 KM / 105 kW |
| Maks. moment obrotowy | 320 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 214 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 5,3–5,9 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 139–155 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Masa własna | 1 595 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).