
Volkswagen Passat CC 2.0 BlueTDI
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Passat CC |
| Wersja | 2.0 BlueTDI |
| Lata produkcji | 2010–2015 (11/2010–04/2015) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | Reihenbauart, Common-Rail-Einspritzung, Dieselrußpartikelfilter, SCR-Katalysator |
| Układ cylindrów | 4/16 |
| Pojemność skokowa | 1 968 cm³ |
| Moc maksymalna | 140 KM / 103 kW |
| Maks. moment obrotowy | 320 Nm |
| Skrzynia biegów | manualna 6-biegowa |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 9,9 s |
| Prędkość maksymalna | 214 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 4,7–5,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 122–142 g/km |
| Norma emisji | Euro 6 |
| Masa własna | 1 592 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).