
Volkswagen Passat CC 3.6 V6 FSI
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Passat CC |
| Wersja | 3.6 V6 FSI |
| Lata produkcji | 2008–2015 (od 03/2008 04/2015) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | VR-Bauart, Benzindirekteinspritzung |
| Układ cylindrów | 6/24 |
| Pojemność skokowa | 3 597 cm³ |
| Moc maksymalna | 299 KM / 220 kW |
| Maks. moment obrotowy | 350 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 5,6 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 9,2–10,1 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 213–242 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
| Masa własna | 1 707 kg |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).