
Volkswagen Phaeton 3.0 V6 TDI
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phaeton |
| Wersja | 3.0 V6 TDI |
| Lata produkcji | 2013–2015 (09/2013–06/2015) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
| Kod silnika | V6-Dieselmotor (CR), VTG-Turbolader |
| Pojemność skokowa | 2 967 cm³ |
| Moc maksymalna | 245 KM / 180 kW |
| Maks. moment obrotowy | 500 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,3 s |
| Prędkość maksymalna | 238 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 8,5 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 224 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).