
Volkswagen Phaeton 3.6 V6 FSI
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phaeton |
| Wersja | 3.6 V6 FSI |
| Lata produkcji | 2008–2015 (10/2008–04/2015) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | VR6-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 3 597 cm³ |
| Moc maksymalna | 280 KM / 206 kW |
| Maks. moment obrotowy | 370 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 8,6 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 11,4 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 265 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).