
Volkswagen Phaeton 4.2 V8
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phaeton |
| Wersja | 4.2 V8 |
| Lata produkcji | 2003–2016 (05/2003–10/2008) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | silnik benzynowy V8 |
| Pojemność skokowa | 4 172 cm³ |
| Moc maksymalna | 335 KM / 246 kW |
| Maks. moment obrotowy | 430 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 6-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,9 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 13,0 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 310 g/km |
| Norma emisji | Euro 4 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).