
Volkswagen Phaeton 6.0 W12
| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phaeton |
| Wersja | 6.0 W12 |
| Lata produkcji | 2005–2011 (05/2005–01/2011) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | W12-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 5 998 cm³ |
| Moc maksymalna | 450 KM / 331 kW |
| Maks. moment obrotowy | 560 Nm |
| Skrzynia biegów | automatyczna 5-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,1 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 14,5 l/100 km |
| Emisja CO₂ | 348 g/km |
| Norma emisji | Euro 5 |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).