
Volkswagen Phideon 480 V6

| Marka | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Phideon |
| Wersja | 480 V6 |
| Lata produkcji | 2016–2020 (10/2016–11/2020) |
| Nadwozie | Sedan |
| Rodzaj paliwa | Benzyna |
| Kod silnika | V-Sechszylinder-Ottomotor |
| Pojemność skokowa | 2 995 cm³ |
| Maks. moment obrotowy | 440 Nm |
| Skrzynia biegów | dwusprzęgłowa 7-biegowa |
| Napęd | 4x4 / AWD |
| Przyspieszenie 0–100 km/h | 6,3 s |
| Prędkość maksymalna | 250 km/h |
| Średnie zużycie paliwa | 9,1 l/100 km |
| Norma emisji | China V |
| Masa własna | 2 025 kg |
| Zbiornik paliwa | 75 l |
Dane fabryczne dla rynku europejskiego; wartości zużycia paliwa według normy obowiązującej w danym okresie (NEDC/WLTP).